Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru – Analiză particularizată
Număr total de elevi: 556
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
193 de elevi (34,71%), 44 de părinți și 10 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
Învățarea prin joc | 70 |
Mai puține teme | 65 |
Învățare practică | 51 |
Să fiu ascultat | 49 |
Acces la tehnologii digitale | 45 |
Libertatea de alegere | 44 |
Săli de clasă atractive | 43 |
Experiențe de învățare moderne | 42 |
Mai puține teste și evaluări | 38 |
Lipsa stresului | 37 |
O bună consiliere psihologică | 28 |
Provocări intelectuale | 27 |
Resurse educaționale bogate | 27 |
Grupe de elevi reduse numeric | 14 |
Exigență redusă în notare | 13 |
Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 13 |
Orientare vocațională | 11 |
Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 6 |
Certificarea competențelor în contexte variate | 5 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
Volumul ghiozdanului | 54 |
Programul școlar | 52 |
Relațiile cu colegii | 47 |
Durata orelor și recreațiilor | 46 |
Tehnologiile moderne din școală | 32 |
Numărul disciplinelor școlare | 31 |
Numărul și diversitatea temelor | 30 |
Timpul pentru servirea meselor | 28 |
Activitățile extrașcolare | 25 |
Nu aș schimba nimic | 23 |
Ora de începere a cursurilor | 21 |
Mobilierul școlar | 19 |
Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 17 |
Relațiile cu profesorii | 17 |
Materialele didactice | 17 |
Activitățile de învățare | 16 |
Relația cu dirigintele | 13 |
Modul de alegere a disciplinelor școlare | 12 |
Cantitatea de informații învățate | 12 |
Interesul meu pentru învățare | 12 |
Naveta între școală și casă | 10 |
Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 8 |
O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 7 |
Alegerea opționalelor | 7 |
Relațiile cu directorul școlii | 6 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
Părinților | 74 |
Dirigintelui | 45 |
Colegilor | 43 |
Nu am comunicat încă nimănui | 37 |
Directorului | 30 |
Șefului clasei | 11 |
Personalului școlii | 10 |
Bunicilor | 10 |
Consilierului școlar | 6 |
Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 3 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
Abia aștept să ajung la școală. | 55 |
Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 87 |
Nu vreau să mai merg la școală. | 35 |
Ce sa fur maine | 1 |
Vreau să mănânc ,să fac grătar și să dorm. | 1 |
sunt trist deoarece se termina weekendul si nu mai stau cu familia atat de mult | 1 |
Mă pregătesc de școală,iar în timpul rămas stau pe telefon | 1 |
Of iar scoala | 1 |
Iarași școala. | 1 |
Iar școală. | 1 |
ce teme am pentru maine | 1 |
Iarași școală. | 1 |
Petrec timp cu familia. | 1 |
Mă gandesc daca mi-am terminat toate temele. | 1 |
Ca maine este o noua zi in care va trebui sa merg la scoala | 1 |
vreau sa vina vineri | 1 |
de abia astept ora de engleza | 1 |
fara teme | 1 |
vreau sa nu merg la un om | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 99 |
Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 12 |
Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 26 |
nu fac temele | 1 |
Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 47 |
Ma duc la furat de struguri | 1 |
Temele si progamul scolar imi ocupa aproape toata ziua | 1 |
Am un program incarcat , dar tot imi ramane timp liber | 1 |
Am timp sa ma pregatesc si pentru scola, dar mai imi ramane si putin timp liber | 1 |
numi place sa fac teme nu le fac | 1 |
am timp si de teme si timp liber | 1 |
stau pe telefon si invat | 1 |
am timp liber pentru toate, teme,citit,joaca | 1 |
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.