Liceul Danubius – Analiză particularizată
Număr total de elevi: 830
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
213 de elevi (25,66%), 33 de părinți și 11 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.
ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
Lipsa stresului | 84 |
Mai puține teme | 77 |
Libertatea de alegere | 73 |
Mai puține teste și evaluări | 64 |
Învățare practică | 61 |
Învățarea prin joc | 55 |
Săli de clasă atractive | 55 |
Experiențe de învățare moderne | 50 |
Acces la tehnologii digitale | 45 |
Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 43 |
Exigență redusă în notare | 34 |
Orientare vocațională | 25 |
Provocări intelectuale | 22 |
O bună consiliere psihologică | 20 |
Să fiu ascultat | 19 |
Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 15 |
Resurse educaționale bogate | 14 |
Grupe de elevi reduse numeric | 12 |
Certificarea competențelor în contexte variate | 8 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
Durata orelor și recreațiilor | 83 |
Ora de începere a cursurilor | 57 |
Naveta între școală și casă | 57 |
Programul școlar | 53 |
Volumul ghiozdanului | 50 |
Numărul disciplinelor școlare | 46 |
Timpul pentru servirea meselor | 40 |
Numărul și diversitatea temelor | 40 |
Tehnologiile moderne din școală | 38 |
Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 37 |
Cantitatea de informații învățate | 33 |
Relațiile cu profesorii | 27 |
Modul de alegere a disciplinelor școlare | 27 |
Alegerea opționalelor | 27 |
O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 25 |
Relațiile cu colegii | 23 |
Activitățile de învățare | 19 |
Activitățile extrașcolare | 19 |
Interesul meu pentru învățare | 17 |
Mobilierul școlar | 15 |
Relația cu dirigintele | 12 |
Nu aș schimba nimic | 12 |
Materialele didactice | 10 |
Relațiile cu directorul școlii | 2 |
Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 1 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
Nu am comunicat încă nimănui | 87 |
Părinților | 76 |
Colegilor | 45 |
Dirigintelui | 41 |
Șefului clasei | 17 |
Directorului | 15 |
Bunicilor | 11 |
Personalului școlii | 7 |
Consilierului școlar | 4 |
Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 3 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
Abia aștept să ajung la școală. | 37 |
Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 81 |
Nu vreau să mai merg la școală. | 77 |
Sa dorm, sa ma odihnesc pt luni | 1 |
Nu sunt legate de școală | 1 |
Mâine am școala! 🙁 | 1 |
Nu vreau la scoala | 1 |
Ma stresez cu gândul ca urmează luni și ma duc la scoala | 1 |
Iar ma trezesc de dimineata.. | 1 |
Trebuie sa ma trezesc devreme, cu naveta. Multa oboseala. | 1 |
“Mai am nevoie de o zi in plus de Weekend “ | 1 |
Începe școala | 1 |
Maine ma intalnesc cu prietenele mele | 1 |
Nu prea imi place la scoala dar vin de nevoie | 1 |
Ma gandesc ca imi va fi greu sa ma trezesc | 1 |
Iar ma trezesc de dimineata.. 🙁 | 1 |
Ce o sa mananc acasa. | 1 |
Din a merge la scoala si a sta acasa sau a muncii prefer orice inafara de scoala. | 1 |
din nou aceasi rutina plictisitoare | 1 |
Iar plec la camin si stau departe de casa si familie. | 1 |
„Iar am mâine 7 ore”… | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 108 |
Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 4 |
Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 34 |
Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 54 |
Ne dă prea mult de învățat câteodată | 1 |
Ma încadrez atat pentru a avea timp in legătura cu viața personală cât și cu școala! | 1 |
In majoritatea timpului nu prea am timp de viata personala, daca nu incerc eu sa imi fac macar putin | 1 |
Am timp liber suficient, cât timp suficient pentru teme și pentru a învăța | 1 |
Vreau sa stau,sa ma uit la seriale și sa dorm toată ziua | 1 |
Eu nu scriu si nu fac nici teme, aș sta toata ziua la școală | 1 |
Timp liber seara | 1 |
Invat ,scriu , dorm și uneori mai ieși afara | 1 |
am antrenamente si scoala | 1 |
Stau si petrec timpu cu familia | 1 |
Dupa ce imi termin temele si de invatat, am suficient timp liber | 1 |
Nu fac teme:))) | 1 |
Nu invat sau fac teme decat daca este absolut necesar pentru ca nu sunt interesat de nimic ce sunt invatat la scoala si nu ma simt de parca as invata nimic ce m-ar ajuta in viata de zi cu zi. | 1 |
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.