Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară – Analiză particularizată
Număr total de elevi: 849
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
216 de elevi (25,44%), 29 de părinți și 6 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
Mai puține teme | 91 |
Lipsa stresului | 91 |
Mai puține teste și evaluări | 75 |
Învățarea prin joc | 59 |
Libertatea de alegere | 58 |
Învățare practică | 53 |
Acces la tehnologii digitale | 46 |
Săli de clasă atractive | 45 |
Experiențe de învățare moderne | 44 |
Provocări intelectuale | 35 |
Exigență redusă în notare | 32 |
Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 31 |
O bună consiliere psihologică | 22 |
Să fiu ascultat | 21 |
Orientare vocațională | 20 |
Resurse educaționale bogate | 19 |
Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 14 |
Grupe de elevi reduse numeric | 13 |
Certificarea competențelor în contexte variate | 4 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
Durata orelor și recreațiilor | 63 |
Ora de începere a cursurilor | 61 |
Volumul ghiozdanului | 55 |
Naveta între școală și casă | 44 |
Programul școlar | 41 |
Numărul și diversitatea temelor | 40 |
Numărul disciplinelor școlare | 39 |
Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 36 |
Mobilierul școlar | 34 |
Tehnologiile moderne din școală | 32 |
Cantitatea de informații învățate | 31 |
Relațiile cu colegii | 26 |
Modul de alegere a disciplinelor școlare | 23 |
Activitățile de învățare | 21 |
Relațiile cu profesorii | 20 |
Activitățile extrașcolare | 19 |
O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 19 |
Timpul pentru servirea meselor | 18 |
Nu aș schimba nimic | 17 |
Alegerea opționalelor | 14 |
Interesul meu pentru învățare | 12 |
Relația cu dirigintele | 11 |
Materialele didactice | 10 |
Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 2 |
Relațiile cu directorul școlii | 1 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
Părinților | 77 |
Nu am comunicat încă nimănui | 70 |
Colegilor | 61 |
Dirigintelui | 47 |
Personalului școlii | 14 |
Directorului | 13 |
Șefului clasei | 13 |
Bunicilor | 12 |
Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 8 |
Consilierului școlar | 2 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
Abia aștept să ajung la școală. | 32 |
Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 109 |
Nu vreau să mai merg la școală. | 60 |
Maine am scoala… | 1 |
Abia astept sa imi vad prietenii | 1 |
Vreau să mă mai relaxez, sa mai stau o zi acasă, dar trebuie să mă duc. | 1 |
Vreau doar sa dorm | 1 |
Treaba mea | 1 |
La ce trebuie sa ma mai asculte?! | 1 |
Vreau sa stau acasa–n pat! | 1 |
sunt stresata | 1 |
ma joc lol pana ma ia batul | 1 |
iar ma trezesc de dimineata 🙁 | 1 |
Imi pregatesc ghiozdanul, dar nu astept cu nerabdare sa se faca dimineata. | 1 |
De ce a trecut asa repede weekend-ul | 1 |
Imi pare rau ca a trecut weekendul | 1 |
Bine | 1 |
Iubesc cunoașterea, înțelepciunea și adevărul, dar urăsc școala. | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 104 |
Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 3 |
Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 40 |
Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 61 |
Toata ziua e incarcata datorita temelor si activitatilor mele. | 1 |
am prea multa treaba si nu ma pot ocupa si de mine | 1 |
Ma ocup prea mult de administrarea unor servere pe jocuri pentru a ma mai gandi la scoala | 1 |
ma joc lol toata ziua | 1 |
am timp sa dorm si dupa-amiaza | 1 |
Am timp si pentru teme, dar si pentru mine. | 1 |
Îmi organizez timpul în asa fel încât să am timp pentru toate | 1 |
Este seara | 1 |
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.