Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași – Analiză particularizată
Număr total de elevi: 931
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
158 de elevi (16,97%), 27 părinți și 7 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
Lipsa stresului | 78 |
Învățare practică | 63 |
Mai puține teme | 57 |
Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 55 |
Experiențe de învățare moderne | 48 |
Mai puține teste și evaluări | 47 |
Orientare vocațională | 46 |
Libertatea de alegere | 44 |
Acces la tehnologii digitale | 32 |
Săli de clasă atractive | 28 |
Învățarea prin joc | 27 |
Provocări intelectuale | 27 |
Resurse educaționale bogate | 22 |
Exigență redusă în notare | 22 |
O bună consiliere psihologică | 18 |
Grupe de elevi reduse numeric | 17 |
Să fiu ascultat | 15 |
Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 13 |
Certificarea competențelor în contexte variate | 9 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
Ora de începere a cursurilor | 55 |
Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 49 |
Numărul disciplinelor școlare | 47 |
Durata orelor și recreațiilor | 46 |
O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 45 |
Volumul ghiozdanului | 38 |
Cantitatea de informații învățate | 38 |
Numărul și diversitatea temelor | 36 |
Programul școlar | 32 |
Modul de alegere a disciplinelor școlare | 28 |
Activitățile extrașcolare | 25 |
Naveta între școală și casă | 22 |
Timpul pentru servirea meselor | 21 |
Relațiile cu colegii | 18 |
Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 15 |
Interesul meu pentru învățare | 15 |
Alegerea opționalelor | 14 |
Relațiile cu profesorii | 13 |
Relația cu dirigintele | 11 |
Activitățile de învățare | 11 |
Materialele didactice | 7 |
Nu aș schimba nimic | 6 |
Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 3 |
Mobilierul școlar | 2 |
Relațiile cu directorul școlii | 2 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
Nu am comunicat încă nimănui | 67 |
Părinților | 65 |
Colegilor | 53 |
Dirigintelui | 25 |
Șefului clasei | 7 |
Personalului școlii | 5 |
Directorului | 4 |
Bunicilor | 3 |
Consilierului școlar | 2 |
Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 1 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
Abia aștept să ajung la școală. | 15 |
As merge la scoala daca activitatile ar fi mai educative si mai profuctive si ajutatoare pentru dezvoltarea noastra pentru ca nimic din scoala nu ne invata cum sa ne comportam in societate si de aceea fiecare face ceea ce vrea | 1 |
daca m-am pregătit pentru ziua următoare. dacă nu, continui maine | 1 |
Daca nu ar fi existat teme, as fi mers cu placere | 1 |
Daca sunt pregatita pentru o noua saptamana de scoala | 1 |
Incepe o nouă saptama grea si in fiecare luni am o zi proasta . | 1 |
Ma gandesc la ce pot face in timpul liber | 1 |
Maine vreau sa stau acasa | 1 |
Mă uit la un film și după mă culc. | 1 |
Merg in discoteca la unirea ca e uichend inca | 1 |
Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 61 |
Nu vreau sa ma trezesc devreme maine. | 1 |
Nu vreau să mai merg la școală. | 66 |
Să mă culc mai repede, să nu fiu obosită a doua zi | 1 |
Se termină weekend-ul,începe școala. | 1 |
Sper sa fie o zi cât mai frumoasa | 1 |
Sunt obligat să merg la școală. Am mate luni deci oricum trebuie sa merg | 1 |
Teme | 1 |
Trebuie sa ma trezesc de dimineata | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 48 |
Am suficient timp deoarece nu imi fac temele | 1 |
Am și viața socială și mai și învăț la școală. E ziua lunga. | 1 |
Am teme moderate dar am si destul timp liber | 1 |
Am timp liber doar ca se mai intampla sa nu mi-l gestionez cum trebuie si sa ma stresez in unele zile. | 1 |
Am viata personala, dar este foarte mult stres sa inveti incat intervine procrastinarea. | 1 |
Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 3 |
Depinde , uneori am mai multe teme , iar alte ori mai putine | 1 |
Destul de multe teme, am ceva timp, dar nu am deloc tragere de inimă. | 1 |
Dorm | 1 |
Dupe ce fac temele si invat,vizionez un film,daca nu sunt prea obosita citesc | 1 |
Este timp pentru toate. | 1 |
Incerc sa balansez timpul liber cu cel ocupat de scoala si activitati extrascolare, insa presupune dezinteres fata de unele materii | 1 |
Ma plictisesc ziua si noaptea craielesc | 1 |
Nu am multe teme dar orele de la scoala sunt multe si iti ocupa o mare parte din zi. | 1 |
Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 16 |
Programul scolar, meditatiile, proiectele si munca imi ocupa toata ziua | 1 |
Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 74 |
reușesc să echilibrez viața socială si programul școlar | 1 |
Sunt zile in care am mult timp liber dar si zile in care am prea multe teme | 1 |
Vreau sa ies in oraș mereu | 1 |
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.