Colegiul Economic Călărași- Analiză particularizată
Număr total de elevi: 892
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
346 de elevi (38,78%), 30 de părinți și 16 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
Mai puține teme | 144 |
Mai puține teste și evaluări | 133 |
Lipsa stresului | 122 |
Învățarea prin joc | 115 |
Libertatea de alegere | 107 |
Învățare practică | 105 |
Experiențe de învățare moderne | 92 |
Acces la tehnologii digitale | 82 |
Exigență redusă în notare | 70 |
Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 62 |
Săli de clasă atractive | 59 |
Orientare vocațională | 51 |
Provocări intelectuale | 44 |
O bună consiliere psihologică | 38 |
Să fiu ascultat | 33 |
Grupe de elevi reduse numeric | 26 |
Resurse educaționale bogate | 21 |
Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 17 |
Certificarea competențelor în contexte variate | 13 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
Programul școlar | 105 |
Durata orelor și recreațiilor | 97 |
Tehnologiile moderne din școală | 90 |
Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 86 |
Ora de începere a cursurilor | 80 |
Relațiile cu profesorii | 68 |
Numărul disciplinelor școlare | 60 |
Numărul și diversitatea temelor | 57 |
Volumul ghiozdanului | 57 |
Modul de alegere a disciplinelor școlare | 46 |
Mobilierul școlar | 46 |
Activitățile extrașcolare | 45 |
Cantitatea de informații învățate | 44 |
Timpul pentru servirea meselor | 44 |
O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 43 |
Naveta între școală și casă | 38 |
Alegerea opționalelor | 37 |
Activitățile de învățare | 33 |
Interesul meu pentru învățare | 32 |
Relațiile cu colegii | 32 |
Relația cu dirigintele | 29 |
Materialele didactice | 19 |
Nu aș schimba nimic | 14 |
Relațiile cu directorul școlii | 13 |
Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 11 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
Nu am comunicat încă nimănui | 128 |
Părinților | 115 |
Colegilor | 100 |
Dirigintelui | 70 |
Directorului | 26 |
Personalului școlii | 21 |
Șefului clasei | 21 |
Bunicilor | 16 |
Consilierului școlar | 13 |
Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 11 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
Abia astep sa ies cu prietenul meu | 1 |
Abia aștept să ajung la școală. | 32 |
Abia aștept să mănânc | 1 |
Abia aștept să se termine săptămână | 1 |
Am teme pentru maine 😭 | 1 |
Lucruri noi de învățat la istorie | 1 |
Ma gandesc daca o sa ma asculte la ceva si despre ce o sa ne predea | 1 |
Ma gandesc la timpul pe care il pierd si ca nu pot sa fac ceva constructiv si sa imi dezvolt talentele. | 1 |
Mâncare,bani etc. | 1 |
Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 166 |
Nu am chef de scoala luni | 2 |
Nu vreau să mai merg la școală. | 130 |
Orice elev doreste ziua de weekend, scoala este un loc in care nu inveti ce iti place. | 1 |
Parcă mai mergea o seară cu prietenii | 1 |
Sa scap odata de scoala | 1 |
Trebuie sa merg la școală. | 1 |
vreau sa fumez cu fratia | 1 |
Vreau sa mi iau viata | 1 |
Vreau sa mor | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
Activitățile personale ma împiedică sa învăț și să-mi fac temele. | 1 |
Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 156 |
Am timp de teme cat si de alte activitati. | 1 |
Am timp si de scoala si de iesit | 1 |
Am timp si pentru mine si pentru teme. | 1 |
Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 8 |
fumez verde si ascult muzica | 1 |
Ies cu prienul meu | 1 |
Îmi urăsc viata | 1 |
Ma bucur de timpul liber pe care il am relaxandu-mă | 1 |
Mai trebuia o zi libera | 1 |
Mă trezesc, fac ghiozdanul, mananc , plec la scoală, vin de la scoala, teme si apoi dorm… | 1 |
Nu am viața personal deoarece mă ocup cu treburi casnice | 1 |
Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 58 |
Nu fac nimic legat de scoala | 1 |
Nu fac temele | 2 |
Nu mai suport școala, îmi da anxietate | 1 |
Nu prea imi dau interesul fata de scoala | 1 |
Nu-mi fac temele, am destul timp liber | 1 |
Programul este decent | 1 |
Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 104 |
Termin tema si am plecaaat | 1 |
Timpul este ocupat cu pasiuni si dezvoltarea mea intelectuala si personala si mai putin scoala | 1 |
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.